Send Us A Message
info@gommispharma.comQuality Healthcare • Trusted Manufacturing • Global Supply Chain • Pharmaceutical Excellence
Send Us A Message
info@gommispharma.comAddress Here
Bhandup-E, Mumbai
Gommis Pharma is an international pharmaceutical company committed to improving global healthcare by manufacturing and distributing premium-quality pharmaceutical products. With a strong presence in Dubai, India, and Côte d'Ivoire, we combine advanced manufacturing capabilities, international quality standards, and an efficient global distribution network to make safe, effective, and affordable healthcare solutions accessible worldwide.
We manufacture high-quality pharmaceutical products using advanced facilities and strict quality control to ensure safety, efficacy, and international compliance.
Our international logistics network enables reliable and timely distribution of pharmaceutical products across Africa, the Middle East, Europe, and Asia.
Manufactured in WHO-GMP & EU-GMP compliant facilities, our pharmaceutical products meet the highest global quality standards.
Comprehensive pharmaceutical formulations manufactured with precision to meet global quality standards and patient care requirements.
Our nutritional supplements are formulated to support preventive healthcare, wellness, and healthy living for people of all ages.
We offer a comprehensive range of over-the-counter healthcare products designed to meet everyday medical needs with quality & reliability.
Our niche product portfolio offers specialized solutions engineered to address unique healthcare challenges with precision and quality.
Efficient global logistics and distribution ensure reliable delivery of pharmaceutical products across key international markets.
List of Products Having COPP
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 1 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE INJECTION USP 05 % | 4 ML AMPOULES, 20 ML | Vial |
| 2 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP 0.5 % | 5 ML AMP., 10 ML/20 ML VIAL | Ampules/Vial |
| 3 | FENTANYL CITRATE INJECTION USP 0.05 MG/ML | 2 ML | Ampules |
| 4 | KETAMINE INJECTION BP 50 MG/ML | 10 ML | Vial |
| 5 | LIDOCAINE AND ADRENALINE INJECTION BP 20 MG+0.0125 MG | 30 ML & 50 ML | Vial |
| 6 | LIDOCAINE INJECTION BP 2 % | 30 ML | Vial |
| 7 | MIDAZOLAM INJECTION USP 1MG/ML, 5MG/ML | 5 ML | Ampules/Vial |
| 8 | PENTAZOCINE LACTATE INJECTION BP 30 MG/ML | 1 ML | Ampules |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 9 | DIAZEPAM INJECTION BP 5 MG/ML | 2 ML | Ampules |
| 10 | PHENOBARBITAL INJECTION BP 40 MG/ML, 200 MG/ML | 1 ML | Ampules |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 11 | CITICOLINE INJECTION 250 MG/ML | 2 ML/4 ML | Ampules |
| 12 | FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION BP 25MG/ML | 1 ML | Ampules |
| 13 | HALOPERIDOL INJECTION BP 5 MG/ML | I ML | Ampules |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 14 | ATENOLOL TABLETS USP 50 MG | 3X10 ALU-PVC | BLISTER |
| 15 | TELMISARTAN & HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS USP 40/12.5 MG, 80/12.5 MG | 4X7 ALU-ALU | BLISTER |
| 16 | TELMISARTAN TABLETS USP 40 MG, 80 MG | 3X10 ALU-ALU | BLISTER |
| 17 | TELMISARTAN, AMLODIPINE & HCTZ TABLETS 80/10/12.5 MG, 80/10/25 MG | 4X7 ALU-ALU | BLISTER |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 18 | ATORVASTATIN CALCIUM TABLETS USP 10 MG, 20 MG, 40 MG | 3X10 ALU- ALU | BLISTER |
| 19 | FENOFIBRATE TABLETS BP 160 MG | 3X10 ALU- ALU | BLISTER |
| 20 | ROSUVASTATIN TABLETS USP 10 MG, 20 MG | 3X10 ALU- ALU | BLISTER |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 21 | GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLETS USP 5mG/500mG | 10X10 ALU- PVC | BLISTER |
| 22 | METFORMIN AND SITAGLIPTIN TABLETS BP 1000 MG/50 MG | 10X10 ALU- PVC | BLISTER |
| 23 | METFORMIN TABLETS USP 500 MG, 850 MG | 10X10 ALU- PVC | BLISTER |
| 24 | VILDAGLIPTIN & METFORMIN TABLET 50/500, 50/850, 50/1000 MG | 10X10 ALU- PVC | BLISTER |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 25 | ENOXAPARIN SODIUM INJECTION LISP (PFS 20/40/60/80 MG) | PREFILLED SYRINGE | PREFIL.-SYRINGE |
| 26 | HEPARIN INJECTION BP 5000 IU/5 ML, 25000 It1/5ML | 5 ML | Vial |
| 27 | RIVAROXABAN TABLETS BP 2.5, 10, 15 & 20 MG | 3X10 ALU- PVC | BLISTER |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 28 | ACYCLOVIR TABLETS 200 & 400 MG | 1X10 ALU-PVC | BLISTER |
| 29 | SOFOSBUVIR 400 MG & VELPATASVIR 100 MG TABLETS | HDPE JAR | JAR |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 30 | ARTEMETHER AND LUMEFANTRINE POWDER FOR ORAL SUS.20/120 | 60 ML HDPE | BOTTLE |
| 31 | ARTEMETHER AND LUMEFANTRINE TABLETS 20/120, 40/240, 80/480 | 1X24/2X6/1X6 ALU-PVC | BLISTER |
| 32 | ARTEMETHER INJECTION 80 MG/ML, 1 ML | 1 ML | Ampules |
| 33 | ARTESUNATE FOR INJECTION 30/60/120/150/180/240 | 5ML, 5 ML, 10 ML, 20 ML, 20 ML,30 ML | Vial |
| 34 | DIHYDROARTEMISININ AND PIPERAQUINE PHOSPHATE TABLETS 40+320 MG/60+480 MG/80+640 MG | 1X10 ALU-PVC (CLEAR) | BLISTER |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 35 | CLINDAMYCIN WITH KETOCONAZOLE VAGINAL INSERT 100/400 MG | 1X10 ALU-ALU | STRIP |
| 36 | CLOTRIMAZOLE 1 %, BETAMETHASONE DIPROPIONATE 0.05 % | 15 G/30 G | LAMI TUBE |
| 37 | NEOMYCIN SULFATE 0.5 % CREAM | 30 GM | LAMI TUBE |
| 38 | CLOTRIMAZOLE CREAM BP 1% | 30 GM | LAMI TUBE |
| 39 | CLOTRIMAZOLE VAGINAL INSERTS USP 500 MG | 5X5 ALU-PVC | BLISTER |
| 40 | KETOCONAZOLE 1 %, CLOBETASOL PROPIONATE 0.025 %, | 20 Gm | LAMI TUBE |
| 41 | KETOCONAZOLE 10 MG, CLOBETASOL PROPIONATE 0.25 MG & | 20 Gm | LAMI TUBE |
| 42 | KETOCONAZOLE TABLETS USP 200 MG | 10X10 ALU-ALU | BLISTER |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 43 | CIPROFLOXACIN EYE/EAR DROPS 0.3 % | 5 ML, 10 ML THREE-PIECE EYE DROP | BOTTLE |
| 44 | LEVOFLOXACIN 0.5 % AND DEXAMETHASONE 0.1 % OPHTHALMIC SOLUTION | 5 ML THREE PIECE EYE DROP | BOTTLE |
| 45 | MOXIFLOXACIN OPHTHALMIC SOLUTION USP 0.5 % OPHTHALMIC SOLUTION | 5 ML THREE-PIECE EYE DROP | BOTTLE |
| 46 | OFLOXAC1N 0.3 % & DEXAMETHASONE 0.1 % OPHTHALMIC SOLUTION | 5 ML THREE PIECE EYE DROP | BOTTLE |
| 47 | TOBRAMYCIN 0.3 % & DEXAMETHASONE 0.1 % OPHTHALMIC SOLUTION USP | 5 ML THREE PIECE EYE DROP | BOTTLE |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 48 | AMIKACIN INJECTION BP 250 MG/ML | 2 ML/4 ML | Ampules |
| 49 | ASCORBIC ACID INJECTION USP 500 MG/ML, 100 MG/ML | 2 ML/5 ML | Ampules |
| 50 | DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJECTION USP 2 MG/ML | 2 ML | Vial |
| 51 | DICLOFENAC SODIUM INJECTION 25 MG/ML | 3 ML | Ampules |
| 52 | HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION BP 100 MG, 250 MG | S ML/7.5 ML | Vial |
| 53 | IRON SUCROSE INJECTION USP 20 MG/ML | 5 ML | Ampules |
| 54 | OMEPRAZOLE FOR INJECTION 40 MG | 10 ML | Vial |
| 55 | ONDANSETRON INJECTION USP 2 MG/ML | 2 ML | Ampules |
| 56 | OXYTOCIN iNf. BP 5 IU/ML, 10 IU/ML | 1 ML | Ampules |
| 57 | PANTOPRAZOLE FOR INJ. BP 40 MG | 10 ML | Vial |
| 58 | PARACETAMOL INJECTION 150 MG/ML | 2 ML | Ampules |
| 59 | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE FOR INJECTION USP 500 MG, 1 G | 10 ML/20 ML | Vial |
| 60 | VITAMIN B COMPLEX INJECTION (THIAMINE HYDROCHLORIDE 500 MG PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 500 MG, CYANOCOBALAMINE BP 5000 MCG, DEXPANTHENOL 250 MG, NICOTINAMIDE 500 MG /10 ML) | 10 ML | Vial |
| 61 | AZITHROMYCIN POWDER FOR INJECTION USP 100 MG/ML | 10 ML | Vial |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 62 | TABLET/CAPSULE/POWDER FOR ORAL SUSPENSION/INJECTABLE | ||
| 63 | AMOXICILLIN CAPSULES BP 250 MG, 500 MG | 10X10 ALU-ALU | BLISTER |
| 64 | AMOXICILLIN FOR ORAL SUSPENSION BP 125 MG, 250 MG | 30 ML, 60 ML & 100 ML HDPE | BOTTLE |
| 65 | AMOXICILLIN TABLETS FOR ORAL SUSPENSION USP 125 MG, 250 MG | 10X10 ALU-ALU | STRP |
| 66 | AMOXICILLIN TABLETS FOR ORAL SUSPENSION USP 125 MG, 250 MG | 70 ML & 100 ML HDPE | BOTTLE |
| 67 | AMOXYCILLIN & CLAVULANATE POTASSIUM TABLETS USP 375 MG, 625 MG, 1 G | 2X7/1X10 ALU ALU | BLISTER |
| 68 | AMOXYCILLIN INJECTION BP 500 MG/1 G | 5 ML/10 ML | Vial |
| 69 | PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM FOR INJECTION USP 2.25 6/4.5 G | 10 ML/20 ML | Vial |
| Sr. | Product Name | Pack Size | Primary Packaging |
|---|---|---|---|
| 70 | TABLET/CAPSULE/POWDER FOR ORAL SUSPENSION/INJECTABLE | ||
| 71 | CEFIXIME TABLETS USP 100 MG, 200 MG, 400 MG | 1X10 ALU-ALU | BLISTER |
| 72 | CEFOPERAZONE AND SULBACTAM FOR INJECTION 1 6/1.5 6/2 6 | 10 ML/20 ML | Vial |
| 73 | CEFOTAXIME FOR INJECTION USP 500 MG/ 1 G | 10 ML | Vial |
| 74 | CEFTRIAXONE AND SULBACTAM FOR INJECTION 750 MG/1.5 C | 10 ML/20 ML | Vial |
| 75 | CEFTRIAXONE FOR INJECTION USP 250 MG/500 MG/1 G | 5 ML/10 ML | Vial |
| 76 | CEFUROXIME FOR INJECTION USP 750 MG/1.5 G | 10 ML/20 ML | Vial |
| 77 | MEROPENEM FOR INJECTION USP 500 MG, 1 G | 20 ML | Vial |
At Gommis Pharma, we are committed to delivering high-quality, affordable pharmaceutical solutions that improve lives worldwide. With WHO-GMP, EU-GMP compliant manufacturing, rigorous quality assurance, and a strong international distribution network, we ensure every product meets the highest standards of safety, efficacy, and reliability.
Every product is manufactured under strict quality control and complies with internationally recognized WHO-GMP, EU-GMP standards to ensure safety and effectiveness.
With Offices in Dubai, India, and Côte d'Ivoire, we provide efficient pharmaceutical distribution across Africa, the Middle East, Europe, and Asia.
We are dedicated to making premium-quality medicines accessible through cost-effective products that support better healthcare for communities worldwide.





Gommis Pharma LLP
Unit NO, B-208, Shreyas Industrial Estate,
Premises Co-op Society Ltd,
Goreagon-E, Mumbai-63, India
Gommis Pharma LLP
209, Anand Raj Industrial Estate,
L.B.S. Road, Near Krishna Woollen Mill,
Bhandup (West), Sonapur, Mumbai – 400078
Gommis Pharma FZCO
DSO-IFZA, Dubai Integrated Economic Zone, Silison Oasis, Dubai
Laboratory pharma-Vie LTD
Cocody Riviera Attoban, Camp Zinsou, Villa No694
16 BP 1457 Abidjan 16 Abidjan,
Côte d’Ivoire